Vereinswertung

Altschützengesellschaft Taufkirchen




Rang Name Ringe Teiler 10er 9er 8er 7er 6er 5er 4er 3er 2er 1er 0er
1 Müller Petra 136 548 6 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0
2 Empl Konrad 133 443,4 4 6 4 1 0 0 0 0 0 0 0
3 Felbinger Karl-Heinz 128 566,9 4 5 2 3 1 0 0 0 0 0 0
4 Schefthaler Manuel 127 372,5 1 8 3 3 0 0 0 0 0 0 0
5 Nöscher Paul (A) 127 839,5 5 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Posch Andreas 125 890,8 3 4 5 2 0 1 0 0 0 0 0
7 Empl Maria 125 212,5 1 8 4 0 1 1 0 0 0 0 0
8 Aul Alexander 125 300,8 1 5 8 0 1 0 0 0 0 0 0
9 Empl Stefan 124 371,4 2 7 2 1 3 0 0 0 0 0 0
10 Sperr Christopher 123 1060,9 1 6 4 3 1 0 0 0 0 0 0
#
# Summe Rang 1 bis 10 1273 Ringe
#
11 Lechner Helmut 122 1047,3 1 6 4 2 2 0 0 0 0 0 0
12 Kalter Josef 121 223 1 4 5 5 0 0 0 0 0 0 0
13 Saler Norbert 119 1389,4 4 2 2 3 4 0 0 0 0 0 0
14 Scharl Georg (A) 115 410,1 3 6 2 2 1 1 0 0 0 0 0
15 Empl Brigitte 113 743 2 2 5 1 3 2 0 0 0 0 0
16 Steinberger Martina 112 1059,8 1 3 5 2 1 3 0 0 0 0 0
17 Elschker Karl Heinz 112 810,2 0 3 4 6 1 1 0 0 0 0 0
18 Empl Korbinian 109 1017,3 0 3 3 6 2 0 1 0 0 0 0
19 Lechner Florian 108 781,1 0 3 2 6 3 1 0 0 0 0 0
20 Kalter Kilian 107 543,2 0 4 4 4 1 0 0 1 1 0 0
21 Müller Michael 104 732,3 0 3 3 2 5 1 1 0 0 0 0
22 Lechner Tobias 90 2175,1 0 2 1 1 7 2 1 0 0 1 0
23 Holzner Thomas 88 1849 1 1 3 1 3 2 1 2 0 0 1
24 Heigl Manfred 75 1881,4 3 0 0 1 2 3 1 2 0 1 2

Erstellt am 18.03.2018 14:39:36 von Schützenverein Tannengrün Geislbach
*(A): Auflageschütze, der Faktor von 0,92 ist nur im Endergebnis berücksichtigt