Vereinswertung

Schloßschützen Hubenstein




Rang Name Ringe Teiler 10er 9er 8er 7er 6er 5er 4er 3er 2er 1er 0er
1 Vilgertshofer Kerstin 146 608,7 11 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fellermayer Birgit 146 161,1 11 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Lanzinger Andereas 144 685 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Mutlitz Andreas 141 367,4 9 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0
5 Kneißl Christian 141 99,2 8 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0
6 Mutlitz Josef 141 418 8 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Mutlitz Christoph 140 172,9 7 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Attenhauser Peter 139 269 7 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Mutlitz Stefan 138 284,6 6 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Lauterborn Robin 138 194 5 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0
#
# Summe Rang 1 bis 10 1414 Ringe
#
11 Vilgertshofer Felicia 137 236,6 5 9 0 0 1 0 0 0 0 0 0
12 Priller Thomas 137 113,9 4 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Häring Günther 136 375,6 5 8 1 0 1 0 0 0 0 0 0
14 Kehrer Andreas 136 218,2 5 7 2 1 0 0 0 0 0 0 0
15 Fellermayer Florian 136 1502,1 4 9 1 1 0 0 0 0 0 0 0
16 Eichinger Lukas 135 341,1 6 6 1 1 1 0 0 0 0 0 0
17 Kneissl Michael 135 625 6 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0
18 Kneißl Martin 134 395 5 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0
19 Attenhauser Carolin 134 223 3 9 2 1 0 0 0 0 0 0 0
20 Häring Siegfried 133 648,9 3 8 3 1 0 0 0 0 0 0 0
21 Vilgertshofer Manfred 132 344,3 5 3 6 1 0 0 0 0 0 0 0
22 Weger Andreas 132 243,5 1 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Knauf Kevin 131 508,5 2 8 4 1 0 0 0 0 0 0 0
24 Lauterborn Nick 129 761,5 1 8 5 1 0 0 0 0 0 0 0
25 Priller Florian 126 897,6 2 8 1 3 0 1 0 0 0 0 0
26 Pany Kathrin 126 440,1 1 9 1 3 1 0 0 0 0 0 0
27 Graf Julian 120 1021,9 2 3 6 1 3 0 0 0 0 0 0
28 Vilgertshofer Vincent 119 612,8 5 2 4 1 1 0 0 2 0 0 0
29 Ragl Herbert 118 1758,5 2 1 7 3 2 0 0 0 0 0 0
30 Huber Florian 118 350,5 1 6 2 4 0 2 0 0 0 0 0
31 Urban Philip 113 1230,5 2 3 2 2 6 0 0 0 0 0 0
32 Kobold Rainer 113 1194,8 0 5 4 2 3 0 1 0 0 0 0
33 Häring Peter 108 772,5 4 2 2 1 4 0 0 1 0 0 1
34 Fellermayer Engelbert 108 201 2 1 1 6 4 1 0 0 0 0 0
35 Huber Martin 108 1444,6 1 4 2 3 3 0 1 1 0 0 0
36 Vilgertshofer Hildegard 105 423,3 0 2 4 3 5 0 1 0 0 0 0
37 Walter Julian 102 826,9 0 3 3 2 5 1 0 0 1 0 0

Erstellt am 18.03.2018 14:39:35 von Schützenverein Tannengrün Geislbach
*(A): Auflageschütze, der Faktor von 0,92 ist nur im Endergebnis berücksichtigt