Damenwertung






RANG NAME VEREIN RINGE 10er 9er 8er 7er 6er 5er 4er 3er 2er 1er 0er
1 Fellermayer Birgit Schloßschützen Hubenstein 146 11 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vilgertshofer Kerstin Schloßschützen Hubenstein 146 11 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Ametsbichler Elisabeth SV Vilstaler Kienraching 141 9 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0
4 Strohmeier Kathrin Vilsquelle Hörgersdorf 141 9 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Lechner Katharina SV Vilstaler Kienraching 141 8 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Wendlinger Nicole SV Vilstaler Kienraching 141 7 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Huber Alexandra Schützengesellschaft Moosen 141 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Bürger Martina SV Hubertus Hofkirchen 140 7 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Selmair Stefanie SV Vilstaler Kienraching 140 6 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Krämer Katharina Vilsquelle Hörgersdorf 139 6 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Krieg Rita Vilsquelle Hörgersdorf 139 5 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Aigner Sabrina Schützengesellschaft Moosen 138 8 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Dirschl Johanna SV Eichenlaub Wambach 138 8 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0
14 Hinterwimmer Stefanie SV Vilstaler Kienraching 138 6 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Wendlinger Edith SV Vilstaler Kienraching 138 4 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Böhm Elisabeth Schützengesellschaft Moosen 137 7 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0
17 Vilgertshofer Felicia Schloßschützen Hubenstein 137 5 9 0 0 1 0 0 0 0 0 0
18 Kaltenbrunner Monika Schützengesellschaft Moosen 137 5 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Müller Petra Altschützengesellschaft Taufkirchen 136 6 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0
20 Kronseder Sonja Schützengesellschaft Moosen 136 5 8 0 2 0 0 0 0 0 0 0
21 Angermaier Anna-Lena SV Eichenlaub Wambach 136 5 7 2 1 0 0 0 0 0 0 0
22 Bauer Marina SV Eichenlaub Wambach 135 5 6 3 1 0 0 0 0 0 0 0
23 Brenninger Sofie Schützengesellschaft Moosen 134 4 8 1 2 0 0 0 0 0 0 0
24 Tremmel Monika Vilsquelle Hörgersdorf 134 4 7 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Kieblspeck Franziska Schützengesellschaft Moosen 134 4 7 3 1 0 0 0 0 0 0 0
26 Attenhauser Carolin Schloßschützen Hubenstein 134 3 9 2 1 0 0 0 0 0 0 0
27 Mayer Elisabeth Vilsquelle Hörgersdorf 133 4 6 4 1 0 0 0 0 0 0 0
28 Tremmel Anneliese Vilsquelle Hörgersdorf 133 3 8 3 1 0 0 0 0 0 0 0
29 Gruber Theresa Vilsquelle Hörgersdorf 132 5 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0
30 Unterreitmaier Johanna SV Vilstaler Kienraching 132 4 7 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Osendorfer Heidi SV Vilstaler Kienraching 132 4 7 1 3 0 0 0 0 0 0 0
32 Huber Adelheid Schloßschützen Jettenstetten 132 3 8 2 2 0 0 0 0 0 0 0
33 Langgartner Beate Schloßschützen Jettenstetten 132 2 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Grasser Regina SV Eichenlaub Wambach 131 5 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0
35 Unterreitmaier Claudia SV Vilstaler Kienraching 131 3 7 3 2 0 0 0 0 0 0 0
36 Holme Adelheid Schützengesellschaft Moosen 131 1 10 3 1 0 0 0 0 0 0 0
37 Scharl Julia SV Vilstaler Kienraching 130 6 3 3 1 2 0 0 0 0 0 0
38 Kordick Daniela SV Eichenlaub Wambach 129 2 8 3 1 1 0 0 0 0 0 0
39 Algasinger Sabine SV Eichenlaub Wambach 128 4 4 4 2 1 0 0 0 0 0 0
40 Tremmel Eva SV Vilstaler Kienraching 128 2 7 4 1 1 0 0 0 0 0 0
41 Auer Nicole Schützengesellschaft Moosen 127 3 6 3 2 0 1 0 0 0 0 0
42 Angermaier Eva SV Tannengrün Geislbach 127 3 6 2 3 1 0 0 0 0 0 0
43 Deliano Martina SV Hubertus Hofkirchen 126 3 4 5 2 1 0 0 0 0 0 0
44 Pfanzelt Angelika Schützengesellschaft Moosen 126 2 4 8 0 1 0 0 0 0 0 0
45 Pany Kathrin Schloßschützen Hubenstein 126 1 9 1 3 1 0 0 0 0 0 0
46 Fellermayer Elisabeth Schützengesellschaft Moosen 125 3 3 6 2 1 0 0 0 0 0 0
47 Lichtensperger Andrea Schloßschützen Jettenstetten 125 2 6 4 1 2 0 0 0 0 0 0
48 Schraufstetter Emma SV Hubertus Hofkirchen 125 2 5 5 2 1 0 0 0 0 0 0
49 Empl Maria Altschützengesellschaft Taufkirchen 125 1 8 4 0 1 1 0 0 0 0 0
50 Irl Lisa SV Eichenlaub Wambach 124 3 4 5 2 0 0 1 0 0 0 0
51 Bauer Christine SV Vilstaler Kienraching 124 2 7 2 2 1 1 0 0 0 0 0
52 Sinseder Silvia SV Tannengrün Geislbach 124 0 7 5 3 0 0 0 0 0 0 0
53 Berg Lena SV Eichenlaub Wambach 123 2 5 4 3 0 1 0 0 0 0 0
54 Hartl Teresa SV Eichenlaub Wambach 123 2 2 8 3 0 0 0 0 0 0 0
55 Grasser Maria SV Eichenlaub Wambach 123 0 4 10 1 0 0 0 0 0 0 0
56 Stadler Monika SV Vilstaler Kienraching 121 3 6 0 3 2 0 1 0 0 0 0
57 Levin-Gerland Petra Schützengesellschaft Moosen 120 1 2 9 2 1 0 0 0 0 0 0
58 Schraufstetter Sylwia SV Hubertus Hofkirchen 118 3 1 7 2 0 1 1 0 0 0 0
59 Ametsbichler Annemarie SV Vilstaler Kienraching 117 1 5 3 4 0 2 0 0 0 0 0
60 Krämer Hannelore Vilsquelle Hörgersdorf 114 1 2 5 4 3 0 0 0 0 0 0
61 Ellinger Maria SV Eichenlaub Wambach 114 0 4 7 0 2 2 0 0 0 0 0
62 Empl Brigitte Altschützengesellschaft Taufkirchen 113 2 2 5 1 3 2 0 0 0 0 0
63 Steinberger Martina Altschützengesellschaft Taufkirchen 112 1 3 5 2 1 3 0 0 0 0 0
64 Bachmaier Laura SV Eichenlaub Wambach 112 0 2 7 3 2 1 0 0 0 0 0
65 Pichlmeier Birgitt Schloßschützen Jettenstetten 111 1 1 6 4 1 2 0 0 0 0 0
66 Bachmaier Hannah SV Eichenlaub Wambach 111 1 1 5 4 4 0 0 0 0 0 0
67 Deliano Franziska SV Hubertus Hofkirchen 111 0 4 4 3 2 2 0 0 0 0 0
68 Stadler Gertraud SV Vilstaler Kienraching 109 0 4 3 3 3 2 0 0 0 0 0
69 Groll Anna SV Vilstaler Kienraching 108 1 2 5 2 2 2 1 0 0 0 0
70 Degener Veronika SV Tannengrün Geislbach 108 0 3 2 6 3 1 0 0 0 0 0
71 Burr Juliane SV Tannengrün Geislbach 108 0 1 7 3 2 2 0 0 0 0 0
72 Vilgertshofer Hildegard Schloßschützen Hubenstein 105 0 2 4 3 5 0 1 0 0 0 0
73 Jechow Sabine Jungschützen e.V. Taufkirchen 104 1 2 2 5 2 1 2 0 0 0 0
74 Kronseder Anita Schloßschützen Jettenstetten 104 1 1 5 3 1 2 2 0 0 0 0
75 Oswald Anna SV Vilstaler Kienraching 100 3 2 0 1 5 3 0 0 0 0 1
76 Fürmetz Jasmin SV Hubertus Hofkirchen 100 1 3 2 3 2 2 0 1 0 1 0
77 Haindl Regina SV Tannengrün Geislbach 100 0 3 1 7 1 1 1 0 0 1 0
78 Widmann Barbara SV Tannengrün Geislbach 98 0 3 1 4 3 2 1 1 0 0 0
79 Christof Petra Jungschützen e.V. Taufkirchen 96 0 1 3 4 4 1 1 0 1 0 0
80 Haindl Christine SV Tannengrün Geislbach 95 2 3 0 3 1 1 2 2 1 0 0
81 Feichtmeier Gisela SV Tannengrün Geislbach 95 1 4 2 0 4 0 1 1 1 0 1
82 Schraufstetter Judith SV Hubertus Hofkirchen 95 1 1 2 4 2 3 0 1 1 0 0
83 Landesberger Claudia SV Eichenlaub Wambach 94 0 2 3 3 2 2 1 1 1 0 0
84 Wimmer Johanna SV Vilstaler Kienraching 94 0 2 3 1 5 1 2 0 1 0 0
85 Winning Veronika SV Tannengrün Geislbach 93 0 1 4 1 5 2 1 0 0 1 0
86 Kuhl Claudia SV Eichenlaub Wambach 91 1 5 1 1 1 1 1 2 0 0 2
87 Fischer Anette Schloßschützen Jettenstetten 87 0 2 2 1 4 1 3 1 1 0 0
88 Tremmel Daniela SV Hubertus Hofkirchen 86 0 1 2 3 1 5 2 0 0 1 0
89 Hierl Theresia SV Tannengrün Geislbach 84 0 0 4 3 1 2 2 1 2 0 0
90 Kaltenbrunner Christine SV Tannengrün Geislbach 82 0 1 1 4 5 0 1 0 1 1 1
91 Stummer Marina SV Tannengrün Geislbach 81 1 1 0 2 3 3 2 1 2 0 0
92 Pfeffer Franziska SV Tannengrün Geislbach 79 1 0 2 3 2 2 1 1 1 1 1
93 Kordick Maria SV Eichenlaub Wambach 78 0 1 3 1 2 2 3 0 1 2 0
94 Kronseder Barbara SV Vilstaler Kienraching 76 0 2 1 1 6 0 1 0 0 3 1
95 Riedesser Henny SV Tannengrün Geislbach 72 0 1 2 3 2 1 0 0 4 1 1
96 Hönninger Adelheid Schützengesellschaft Moosen 68 0 0 3 1 3 2 1 1 0 2 2
97 Ertl Annalena Schützengesellschaft Moosen 60 1 0 1 0 2 3 2 0 3 1 2
98 Müller Elke Schloßschützen Jettenstetten 32 0 0 1 1 0 1 1 1 2 1 7

Erstellt am 18.03.2018 14:39:32 von Schützenverein Tannengrün Geislbach
*(A): Auflageschütze, der Faktor von 0,92 ist nur im Endergebnis berücksichtigt