Einzelwertung






RANG NAME VEREIN RINGE 10er 9er 8er 7er 6er 5er 4er 3er 2er 1er 0er
1 Vilgertshofer Kerstin Schloßschützen Hubenstein 146 11 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fellermayer Birgit Schloßschützen Hubenstein 146 11 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Krieg Valentin Vilsquelle Hörgersdorf 145 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Fellermayer Stefan Schützengesellschaft Moosen 144 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lanzinger Andereas Schloßschützen Hubenstein 144 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kronseder Anton Schützengesellschaft Moosen 144 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Fellermayer Thomas Schützengesellschaft Moosen 142 8 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Ametsbichler Elisabeth SV Vilstaler Kienraching 141 9 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Mutlitz Andreas Schloßschützen Hubenstein 141 9 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0
10 Strohmeier Kathrin Vilsquelle Hörgersdorf 141 9 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Kneißl Christian Schloßschützen Hubenstein 141 8 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0
12 Lechner Katharina SV Vilstaler Kienraching 141 8 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Mutlitz Josef Schloßschützen Hubenstein 141 8 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Wendlinger Nicole SV Vilstaler Kienraching 141 7 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Angermaier Kilian SV Eichenlaub Wambach 141 7 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Huber Alexandra Schützengesellschaft Moosen 141 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Grasser Florian SV Eichenlaub Wambach 140 8 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0
18 Bürger Martina SV Hubertus Hofkirchen 140 7 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Mutlitz Christoph Schloßschützen Hubenstein 140 7 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Körbl Günther Schloßschützen Jettenstetten 140 6 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Grasser Markus SV Eichenlaub Wambach 140 6 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Selmair Stefanie SV Vilstaler Kienraching 140 6 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Landesberger Martin SV Eichenlaub Wambach 139 8 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0
24 Pfanzelt Josef jun. Schützengesellschaft Moosen 139 7 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0
25 Attenhauser Peter Schloßschützen Hubenstein 139 7 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Krämer Katharina Vilsquelle Hörgersdorf 139 6 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Tremmel Georg jun. Vilsquelle Hörgersdorf 139 6 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Ellinger Hans SV Eichenlaub Wambach 139 5 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Krieg Rita Vilsquelle Hörgersdorf 139 5 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Dirschl Johanna SV Eichenlaub Wambach 138 8 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Aigner Sabrina Schützengesellschaft Moosen 138 8 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0
32 Jilg Jonas Vilsquelle Hörgersdorf 138 6 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0
33 Hinterwimmer Stefanie SV Vilstaler Kienraching 138 6 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Mutlitz Stefan Schloßschützen Hubenstein 138 6 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Lauterborn Robin Schloßschützen Hubenstein 138 5 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Wendlinger Edith SV Vilstaler Kienraching 138 4 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Böhm Elisabeth Schützengesellschaft Moosen 137 7 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0
38 Gruber Korbinian Vilsquelle Hörgersdorf 137 6 6 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Obermüller Maximilian SV Hubertus Hofkirchen 137 6 6 2 1 0 0 0 0 0 0 0
40 Vilgertshofer Felicia Schloßschützen Hubenstein 137 5 9 0 0 1 0 0 0 0 0 0
41 Grasser Gerhard SV Eichenlaub Wambach 137 5 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaltenbrunner Monika Schützengesellschaft Moosen 137 5 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Priller Thomas Schloßschützen Hubenstein 137 4 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Lachner Martin Schloßschützen Jettenstetten 136 7 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0
45 Müller Petra Altschützengesellschaft Taufkirchen 136 6 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0
46 Häring Günther Schloßschützen Hubenstein 136 5 8 1 0 1 0 0 0 0 0 0
47 Kronseder Sonja Schützengesellschaft Moosen 136 5 8 0 2 0 0 0 0 0 0 0
48 Djurdjevic Darko Jungschützen e.V. Taufkirchen 136 5 7 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Angermaier Anna-Lena SV Eichenlaub Wambach 136 5 7 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Kehrer Andreas Schloßschützen Hubenstein 136 5 7 2 1 0 0 0 0 0 0 0
51 Fellermayer Florian Schloßschützen Hubenstein 136 4 9 1 1 0 0 0 0 0 0 0
52 Lachner Richard Schloßschützen Jettenstetten 135 7 4 3 0 0 1 0 0 0 0 0
53 Eichinger Lukas Schloßschützen Hubenstein 135 6 6 1 1 1 0 0 0 0 0 0
54 Kneissl Michael Schloßschützen Hubenstein 135 6 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0
55 Fellermayer Stefan Schützengesellschaft Moosen 135 6 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Bauer Marina SV Eichenlaub Wambach 135 5 6 3 1 0 0 0 0 0 0 0
57 Murla Peter Schloßschützen Jettenstetten 134 5 6 3 0 1 0 0 0 0 0 0
Schraufstetter Gottfried SV Hubertus Hofkirchen 134 5 6 3 0 1 0 0 0 0 0 0
59 Kneißl Martin Schloßschützen Hubenstein 134 5 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0
60 Huber Daniel Schützengesellschaft Moosen 134 5 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0
61 Brenninger Sofie Schützengesellschaft Moosen 134 4 8 1 2 0 0 0 0 0 0 0
62 Huber Hans Schloßschützen Jettenstetten 134 4 7 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Empl Thomas Schützengesellschaft Moosen 134 4 7 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Bauer Matthias SV Eichenlaub Wambach 134 4 7 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Tremmel Monika Vilsquelle Hörgersdorf 134 4 7 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Hofmann Thomas Jungschützen e.V. Taufkirchen 134 4 7 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Kieblspeck Franziska Schützengesellschaft Moosen 134 4 7 3 1 0 0 0 0 0 0 0
68 Weger Josef SV Tannengrün Geislbach 134 3 10 0 2 0 0 0 0 0 0 0
69 Huber Johann Schützengesellschaft Moosen 134 3 9 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Attenhauser Carolin Schloßschützen Hubenstein 134 3 9 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Empl Kurt Schützengesellschaft Moosen 134 3 9 2 1 0 0 0 0 0 0 0
72 Widl Gottfried Vilsquelle Hörgersdorf 134 2 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0
73 Bachmaier Thomas SV Eichenlaub Wambach 133 6 6 0 1 2 0 0 0 0 0 0
74 Wimmer Anton SV Tannengrün Geislbach 133 4 7 3 0 1 0 0 0 0 0 0
75 Empl Konrad Altschützengesellschaft Taufkirchen 133 4 6 4 1 0 0 0 0 0 0 0
Mayer Elisabeth Vilsquelle Hörgersdorf 133 4 6 4 1 0 0 0 0 0 0 0
77 Häring Siegfried Schloßschützen Hubenstein 133 3 8 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Tremmel Anneliese Vilsquelle Hörgersdorf 133 3 8 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Weger Christian SV Tannengrün Geislbach 133 3 8 3 1 0 0 0 0 0 0 0
80 Murla Christian Schloßschützen Jettenstetten 133 3 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0
81 Gruber Theresa Vilsquelle Hörgersdorf 132 5 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0
82 Radeck Simon SV Tannengrün Geislbach 132 5 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0
Reiter Michael Schützengesellschaft Moosen 132 5 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0
84 Vilgertshofer Manfred Schloßschützen Hubenstein 132 5 3 6 1 0 0 0 0 0 0 0
85 Unterreitmaier Johanna SV Vilstaler Kienraching 132 4 7 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Osendorfer Heidi SV Vilstaler Kienraching 132 4 7 1 3 0 0 0 0 0 0 0
87 Huber Georg SV Tannengrün Geislbach 132 4 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0
88 Huber Adelheid Schloßschützen Jettenstetten 132 3 8 2 2 0 0 0 0 0 0 0
89 Unterreitmaier Richard SV Vilstaler Kienraching 132 3 7 4 1 0 0 0 0 0 0 0
Tremmel Georg sen. Vilsquelle Hörgersdorf 132 3 7 4 1 0 0 0 0 0 0 0
91 Huber Sebastian Vilsquelle Hörgersdorf 132 2 10 1 2 0 0 0 0 0 0 0
92 Nitzl Christian SV Eichenlaub Wambach 132 2 9 3 1 0 0 0 0 0 0 0
93 Langgartner Beate Schloßschützen Jettenstetten 132 2 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0
94 Weger Andreas Schloßschützen Hubenstein 132 1 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0
95 Hörmann Richard SV Hubertus Hofkirchen 131 5 5 3 1 0 1 0 0 0 0 0
96 Grasser Regina SV Eichenlaub Wambach 131 5 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0
97 Stummer Michael SV Tannengrün Geislbach 131 3 8 2 1 1 0 0 0 0 0 0
98 Stadler Stephan SV Vilstaler Kienraching 131 3 8 1 3 0 0 0 0 0 0 0
99 Unterreitmaier Claudia SV Vilstaler Kienraching 131 3 7 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Zimmer Helmut Jungschützen e.V. Taufkirchen 131 3 7 3 2 0 0 0 0 0 0 0
101 Hörmann Andreas SV Hubertus Hofkirchen 131 3 6 5 1 0 0 0 0 0 0 0
102 Knauf Kevin Schloßschützen Hubenstein 131 2 8 4 1 0 0 0 0 0 0 0
103 Zistler Peter SV Vilstaler Kienraching 131 1 10 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Holme Adelheid Schützengesellschaft Moosen 131 1 10 3 1 0 0 0 0 0 0 0
105 Niedermeier Josef (A) Jungschützen e.V. Taufkirchen 131 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 Scharl Julia SV Vilstaler Kienraching 130 6 3 3 1 2 0 0 0 0 0 0
107 Jilg Christian Vilsquelle Hörgersdorf 130 5 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0
108 Landesberger Martin SV Eichenlaub Wambach 130 4 6 2 2 1 0 0 0 0 0 0
109 Lichtensperger Christian Jungschützen e.V. Taufkirchen 130 4 4 6 0 1 0 0 0 0 0 0
110 Bauer Josef SV Tannengrün Geislbach 130 3 7 4 0 0 1 0 0 0 0 0
111 Schraufstetter Albert SV Hubertus Hofkirchen 130 3 5 6 1 0 0 0 0 0 0 0
112 Böhm Rudi Schützengesellschaft Moosen 130 2 7 5 1 0 0 0 0 0 0 0
113 Hartl Martin SV Eichenlaub Wambach 129 3 7 3 0 2 0 0 0 0 0 0
114 Kordick Daniela SV Eichenlaub Wambach 129 2 8 3 1 1 0 0 0 0 0 0
115 Gerland Veith Schützengesellschaft Moosen 129 2 8 2 3 0 0 0 0 0 0 0
116 Lauterborn Nick Schloßschützen Hubenstein 129 1 8 5 1 0 0 0 0 0 0 0
Haindl Andreas SV Tannengrün Geislbach 129 1 8 5 1 0 0 0 0 0 0 0
118 Meyer Ulrich Jungschützen e.V. Taufkirchen 128 5 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0
119 Felbinger Karl-Heinz Altschützengesellschaft Taufkirchen 128 4 5 2 3 1 0 0 0 0 0 0
120 Algasinger Sabine SV Eichenlaub Wambach 128 4 4 4 2 1 0 0 0 0 0 0
121 Scheuerer Georg Jungschützen e.V. Taufkirchen 128 4 3 5 3 0 0 0 0 0 0 0
Kronseder Michael SV Hubertus Hofkirchen 128 4 3 5 3 0 0 0 0 0 0 0
123 Bauer Markus SV Vilstaler Kienraching 128 3 6 3 2 1 0 0 0 0 0 0
124 Hierl Norbert SV Tannengrün Geislbach 128 3 5 4 3 0 0 0 0 0 0 0
125 Tremmel Eva SV Vilstaler Kienraching 128 2 7 4 1 1 0 0 0 0 0 0
126 Gams Gottfried Vilsquelle Hörgersdorf 128 2 6 5 2 0 0 0 0 0 0 0
127 Auer Nicole Schützengesellschaft Moosen 127 3 6 3 2 0 1 0 0 0 0 0
128 Angermaier Eva SV Tannengrün Geislbach 127 3 6 2 3 1 0 0 0 0 0 0
129 Pleiner Markus SV Vilstaler Kienraching 127 3 5 4 2 1 0 0 0 0 0 0
130 Krämer Ruppert Vilsquelle Hörgersdorf 127 3 4 5 3 0 0 0 0 0 0 0
131 Schefthaler Manuel Altschützengesellschaft Taufkirchen 127 1 8 3 3 0 0 0 0 0 0 0
132 Bachmaier Anton (A) Schloßschützen Jettenstetten 127 6 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0
133 Nöscher Paul (A) Altschützengesellschaft Taufkirchen 127 5 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0
134 Kronseder Valentin SV Vilstaler Kienraching 126 4 4 3 2 2 0 0 0 0 0 0
135 Deliano Martina SV Hubertus Hofkirchen 126 3 4 5 2 1 0 0 0 0 0 0
136 Priller Florian Schloßschützen Hubenstein 126 2 8 1 3 0 1 0 0 0 0 0
137 Lohner Nikodemus SV Eichenlaub Wambach 126 2 6 5 1 0 1 0 0 0 0 0
138 Tremmel Stefan SV Hubertus Hofkirchen 126 2 5 6 1 1 0 0 0 0 0 0
139 Pfanzelt Angelika Schützengesellschaft Moosen 126 2 4 8 0 1 0 0 0 0 0 0
140 Pany Kathrin Schloßschützen Hubenstein 126 1 9 1 3 1 0 0 0 0 0 0
141 Auer Johann Schützengesellschaft Moosen 126 1 7 4 3 0 0 0 0 0 0 0
142 Scheuerer Helmut (A) Jungschützen e.V. Taufkirchen 126 5 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0
143 Andruet Michael Schützengesellschaft Moosen 125 3 6 2 1 3 0 0 0 0 0 0
144 Grasser Lorenz SV Eichenlaub Wambach 125 3 5 3 3 0 1 0 0 0 0 0
145 Posch Andreas Altschützengesellschaft Taufkirchen 125 3 4 5 2 0 1 0 0 0 0 0
146 Fellermayer Elisabeth Schützengesellschaft Moosen 125 3 3 6 2 1 0 0 0 0 0 0
147 Müller Günter Schloßschützen Jettenstetten 125 2 6 4 2 0 1 0 0 0 0 0
148 Lichtensperger Andrea Schloßschützen Jettenstetten 125 2 6 4 1 2 0 0 0 0 0 0
149 Lechner Martin SV Vilstaler Kienraching 125 2 6 3 3 1 0 0 0 0 0 0
150 Schraufstetter Emma SV Hubertus Hofkirchen 125 2 5 5 2 1 0 0 0 0 0 0
151 Empl Maria Altschützengesellschaft Taufkirchen 125 1 8 4 0 1 1 0 0 0 0 0
152 Aul Alexander Altschützengesellschaft Taufkirchen 125 1 5 8 0 1 0 0 0 0 0 0
153 Pfanzelt Josef sen. Schützengesellschaft Moosen 124 5 3 0 5 2 0 0 0 0 0 0
154 Irl Lisa SV Eichenlaub Wambach 124 3 4 5 2 0 0 1 0 0 0 0
155 Lang Vinzenz Jungschützen e.V. Taufkirchen 124 3 3 6 2 0 1 0 0 0 0 0
156 Fruhmann Valentin Schloßschützen Jettenstetten 124 3 3 5 3 1 0 0 0 0 0 0
157 Bauer Christine SV Vilstaler Kienraching 124 2 7 2 2 1 1 0 0 0 0 0
Degener Hans Jungschützen e.V. Taufkirchen 124 2 7 2 2 1 1 0 0 0 0 0
159 Empl Stefan Altschützengesellschaft Taufkirchen 124 2 7 2 1 3 0 0 0 0 0 0
160 Soszczeko Tomasz SV Hubertus Hofkirchen 124 2 6 3 3 0 1 0 0 0 0 0
161 Fruhmann Michael Schloßschützen Jettenstetten 124 2 6 3 2 2 0 0 0 0 0 0
162 Gerland Matthias Schützengesellschaft Moosen 124 1 7 4 1 2 0 0 0 0 0 0
163 Bauer Alexander Schützengesellschaft Moosen 124 1 3 10 1 0 0 0 0 0 0 0
164 Sinseder Silvia SV Tannengrün Geislbach 124 0 7 5 3 0 0 0 0 0 0 0
165 Kronseder Martin SV Eichenlaub Wambach 123 4 2 5 2 1 1 0 0 0 0 0
166 Empl Markus Schützengesellschaft Moosen 123 2 7 1 3 1 1 0 0 0 0 0
167 Berg Lena SV Eichenlaub Wambach 123 2 5 4 3 0 1 0 0 0 0 0
168 Pichlmeier Bernhard Schloßschützen Jettenstetten 123 2 3 7 2 1 0 0 0 0 0 0
169 Hartl Teresa SV Eichenlaub Wambach 123 2 2 8 3 0 0 0 0 0 0 0
170 Sperr Christopher Altschützengesellschaft Taufkirchen 123 1 6 4 3 1 0 0 0 0 0 0
171 Taggruber Erwin Schützengesellschaft Moosen 123 0 6 8 0 0 1 0 0 0 0 0
172 Grasser Maria SV Eichenlaub Wambach 123 0 4 10 1 0 0 0 0 0 0 0
173 Huber Konrad (A) Schloßschützen Jettenstetten 123 5 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0
174 Aicher Anton (A) Schloßschützen Jettenstetten 123 4 8 2 0 1 0 0 0 0 0 0
175 Lechner Helmut Altschützengesellschaft Taufkirchen 122 1 6 4 2 2 0 0 0 0 0 0
176 Stadler Monika SV Vilstaler Kienraching 121 3 6 0 3 2 0 1 0 0 0 0
177 Hadinger Martin SV Tannengrün Geislbach 121 2 4 3 5 1 0 0 0 0 0 0
178 Kalter Josef Altschützengesellschaft Taufkirchen 121 1 4 5 5 0 0 0 0 0 0 0
179 Degener Martin Jungschützen e.V. Taufkirchen 121 0 7 3 4 1 0 0 0 0 0 0
180 Graf Julian Schloßschützen Hubenstein 120 2 3 6 1 3 0 0 0 0 0 0
181 Hoffmann Bernhard Jungschützen e.V. Taufkirchen 120 2 1 8 3 1 0 0 0 0 0 0
182 Levin-Gerland Petra Schützengesellschaft Moosen 120 1 2 9 2 1 0 0 0 0 0 0
183 Bachmaier Gerhard SV Eichenlaub Wambach 120 0 6 5 2 2 0 0 0 0 0 0
184 Vilgertshofer Vincent Schloßschützen Hubenstein 119 5 2 4 1 1 0 0 2 0 0 0
185 Saler Norbert Altschützengesellschaft Taufkirchen 119 4 2 2 3 4 0 0 0 0 0 0
186 Stadler Simon SV Vilstaler Kienraching 118 3 2 5 2 1 2 0 0 0 0 0
187 Schraufstetter Sylwia SV Hubertus Hofkirchen 118 3 1 7 2 0 1 1 0 0 0 0
188 Kuhl Reiner SV Eichenlaub Wambach 118 2 4 4 2 2 0 1 0 0 0 0
189 Bachmaier Josef SV Eichenlaub Wambach 118 2 3 4 3 3 0 0 0 0 0 0
190 Ragl Herbert Schloßschützen Hubenstein 118 2 1 7 3 2 0 0 0 0 0 0
191 Landesberger Andreas SV Eichenlaub Wambach 118 1 6 2 4 1 0 1 0 0 0 0
192 Huber Florian Schloßschützen Hubenstein 118 1 6 2 4 0 2 0 0 0 0 0
193 Bachmaier Robert SV Eichenlaub Wambach 118 1 5 3 3 3 0 0 0 0 0 0
194 Nitzl Peter jun. SV Eichenlaub Wambach 117 2 5 4 1 1 0 1 1 0 0 0
195 Algasinger Stefan SV Eichenlaub Wambach 117 1 6 2 2 3 1 0 0 0 0 0
196 Ametsbichler Annemarie SV Vilstaler Kienraching 117 1 5 3 4 0 2 0 0 0 0 0
197 Scharl Florian SV Vilstaler Kienraching 117 0 4 7 2 1 1 0 0 0 0 0
198 Grichtmaier Andreas (A) SV Tannengrün Geislbach 117 2 4 8 1 0 0 0 0 0 0 0
199 Walter Johannes SV Hubertus Hofkirchen 116 3 3 4 1 1 2 1 0 0 0 0
200 Böhm Anton Schützengesellschaft Moosen 116 3 3 3 2 1 3 0 0 0 0 0
201 Obermüller Martin SV Hubertus Hofkirchen 116 2 3 3 4 2 1 0 0 0 0 0
202 Zur Anton SV Hubertus Hofkirchen 116 1 3 3 7 1 0 0 0 0 0 0
203 Fertl Anton (A) SV Vilstaler Kienraching 116 1 8 4 1 0 1 0 0 0 0 0
204 Groll Thomas SV Vilstaler Kienraching 115 3 4 1 3 2 1 0 1 0 0 0
205 Ertl Heribert Schützengesellschaft Moosen 115 2 4 3 1 4 0 1 0 0 0 0
206 Nitzl Peter sen. SV Eichenlaub Wambach 115 2 3 3 2 5 0 0 0 0 0 0
207 Obermeier Andreas Schloßschützen Jettenstetten 115 1 3 5 3 2 1 0 0 0 0 0
208 Luber Klaus SV Eichenlaub Wambach 115 1 3 5 2 4 0 0 0 0 0 0
209 Scharl Georg (A) Altschützengesellschaft Taufkirchen 115 3 6 2 2 1 1 0 0 0 0 0
210 Lechner Georg SV Vilstaler Kienraching 114 2 2 3 4 4 0 0 0 0 0 0
211 Zimmer Andreas Schloßschützen Jettenstetten 114 1 3 6 1 3 0 1 0 0 0 0
212 Krämer Hannelore Vilsquelle Hörgersdorf 114 1 2 5 4 3 0 0 0 0 0 0
213 Ellinger Maria SV Eichenlaub Wambach 114 0 4 7 0 2 2 0 0 0 0 0
214 Stummer Markus SV Tannengrün Geislbach 114 0 4 6 3 1 0 0 1 0 0 0
215 Urban Philip Schloßschützen Hubenstein 113 2 3 2 2 6 0 0 0 0 0 0
216 Empl Brigitte Altschützengesellschaft Taufkirchen 113 2 2 5 1 3 2 0 0 0 0 0
217 Kobold Rainer Schloßschützen Hubenstein 113 0 5 4 2 3 0 1 0 0 0 0
218 Bergmeier Johann (A) SV Tannengrün Geislbach 113 3 4 3 4 0 1 0 0 0 0 0
219 Stummer Wolfgang SV Tannengrün Geislbach 112 1 4 4 2 1 2 1 0 0 0 0
220 Steinberger Martina Altschützengesellschaft Taufkirchen 112 1 3 5 2 1 3 0 0 0 0 0
221 Strohmeier Bartholomäus Vilsquelle Hörgersdorf 112 1 2 6 3 1 1 1 0 0 0 0
222 Feichtmeier Leonhard SV Tannengrün Geislbach 112 0 4 6 2 0 2 1 0 0 0 0
223 Elschker Karl Heinz Altschützengesellschaft Taufkirchen 112 0 3 4 6 1 1 0 0 0 0 0
224 Bachmaier Laura SV Eichenlaub Wambach 112 0 2 7 3 2 1 0 0 0 0 0
225 Bitzer Valentin SV Hubertus Hofkirchen 111 2 2 4 2 3 1 1 0 0 0 0
226 Grasser Christian SV Eichenlaub Wambach 111 1 3 4 4 2 0 0 0 1 0 0
227 Pichlmeier Birgitt Schloßschützen Jettenstetten 111 1 1 6 4 1 2 0 0 0 0 0
228 Bachmaier Hannah SV Eichenlaub Wambach 111 1 1 5 4 4 0 0 0 0 0 0
229 Deliano Franziska SV Hubertus Hofkirchen 111 0 4 4 3 2 2 0 0 0 0 0
230 Kneißl Thomas sen. Schützengesellschaft Moosen 110 1 6 2 2 2 0 1 0 0 0 1
231 Algasinger Hans SV Eichenlaub Wambach 110 1 3 4 1 4 2 0 0 0 0 0
232 Rauchbart Herbert SV Vilstaler Kienraching 110 1 1 5 6 0 1 1 0 0 0 0
233 Kronseder Anton SV Eichenlaub Wambach 110 0 4 6 1 1 1 2 0 0 0 0
234 Wimmer Franz (A) SV Tannengrün Geislbach 110 4 3 4 0 2 1 1 0 0 0 0
235 Bergmeier Heribert SV Eichenlaub Wambach 109 1 3 4 2 3 1 0 1 0 0 0
236 Burr Walt SV Tannengrün Geislbach 109 1 2 3 5 2 2 0 0 0 0 0
237 Sewald Christian Jungschützen e.V. Taufkirchen 109 1 1 5 4 2 2 0 0 0 0 0
238 Lurz Gerhard Schloßschützen Jettenstetten 109 1 1 4 5 3 1 0 0 0 0 0
239 Groll Christoph Schützengesellschaft Moosen 109 0 5 2 4 1 2 1 0 0 0 0
240 Stadler Gertraud SV Vilstaler Kienraching 109 0 4 3 3 3 2 0 0 0 0 0
241 Empl Korbinian Altschützengesellschaft Taufkirchen 109 0 3 3 6 2 0 1 0 0 0 0
242 Häring Peter Schloßschützen Hubenstein 108 4 2 2 1 4 0 0 1 0 0 1
243 Hierl Dominik SV Tannengrün Geislbach 108 2 2 2 4 3 0 2 0 0 0 0
244 Fellermayer Engelbert Schloßschützen Hubenstein 108 2 1 1 6 4 1 0 0 0 0 0
245 Huber Martin Schloßschützen Hubenstein 108 1 4 2 3 3 0 1 1 0 0 0
246 Groll Anna SV Vilstaler Kienraching 108 1 2 5 2 2 2 1 0 0 0 0
247 Reithmaier Konrad Schloßschützen Jettenstetten 108 0 4 4 4 0 2 0 0 1 0 0
248 Degener Veronika SV Tannengrün Geislbach 108 0 3 2 6 3 1 0 0 0 0 0
Lechner Florian Altschützengesellschaft Taufkirchen 108 0 3 2 6 3 1 0 0 0 0 0
250 Burr Juliane SV Tannengrün Geislbach 108 0 1 7 3 2 2 0 0 0 0 0
251 Achatz Peter SV Tannengrün Geislbach 107 1 3 4 2 2 1 1 1 0 0 0
252 Kalter Kilian Altschützengesellschaft Taufkirchen 107 0 4 4 4 1 0 0 1 1 0 0
253 Kranich Hans SV Eichenlaub Wambach 107 0 2 7 0 4 1 1 0 0 0 0
254 Ertl Markus Schützengesellschaft Moosen 106 0 3 4 3 2 2 1 0 0 0 0
255 Kronseder Georg SV Eichenlaub Wambach 106 0 2 5 2 4 2 0 0 0 0 0
256 Kieblspeck Walter Schützengesellschaft Moosen 105 1 3 3 2 1 4 1 0 0 0 0
257 Kirschner Max SV Tannengrün Geislbach 105 0 7 1 1 1 3 1 0 1 0 0
258 Fürmetz Hannes SV Hubertus Hofkirchen 105 0 6 1 2 3 1 1 0 1 0 0
259 Vilgertshofer Hildegard Schloßschützen Hubenstein 105 0 2 4 3 5 0 1 0 0 0 0
260 Simon Christian Jungschützen e.V. Taufkirchen 105 0 0 7 5 2 0 0 0 1 0 0
261 Kneißl Thomas jun. Schützengesellschaft Moosen 104 1 3 4 1 2 1 2 1 0 0 0
262 Jechow Sabine Jungschützen e.V. Taufkirchen 104 1 2 2 5 2 1 2 0 0 0 0
263 Kronseder Anita Schloßschützen Jettenstetten 104 1 1 5 3 1 2 2 0 0 0 0
264 Willmes Michael Schützengesellschaft Moosen 104 1 1 4 3 3 2 1 0 0 0 0
265 Brenninger Lukas SV Vilstaler Kienraching 104 0 4 2 6 0 1 0 1 1 0 0
266 Müller Michael Altschützengesellschaft Taufkirchen 104 0 3 3 2 5 1 1 0 0 0 0
267 Oswald Markus SV Vilstaler Kienraching 103 3 3 1 2 1 1 2 1 1 0 0
268 Körbl Michael SV Eichenlaub Wambach 103 1 2 5 1 1 3 1 1 0 0 0
269 Weger Josef (A) SV Tannengrün Geislbach 103 1 1 8 2 0 3 0 0 0 0 0
270 Kneißl Rupert Schützengesellschaft Moosen 102 1 3 1 1 7 1 0 1 0 0 0
271 Lanzinger Michael SV Hubertus Hofkirchen 102 1 3 0 4 4 1 2 0 0 0 0
272 Klein Norbert SV Vilstaler Kienraching 102 1 2 4 2 0 4 2 0 0 0 0
273 Walter Julian Schloßschützen Hubenstein 102 0 3 3 2 5 1 0 0 1 0 0
274 Hörmann Christian SV Hubertus Hofkirchen 101 2 1 2 3 3 1 3 0 0 0 0
275 Nitzl Karl SV Tannengrün Geislbach 101 0 3 2 3 2 5 0 0 0 0 0
276 Oswald Anna SV Vilstaler Kienraching 100 3 2 0 1 5 3 0 0 0 0 1
277 Fürmetz Jasmin SV Hubertus Hofkirchen 100 1 3 2 3 2 2 0 1 0 1 0
278 Haindl Regina SV Tannengrün Geislbach 100 0 3 1 7 1 1 1 0 0 1 0
279 Widmann Barbara SV Tannengrün Geislbach 98 0 3 1 4 3 2 1 1 0 0 0
280 Sinseder Bastian SV Tannengrün Geislbach 98 0 2 3 3 3 2 1 1 0 0 0
281 Pölsterl Johann SV Tannengrün Geislbach 97 1 2 1 4 2 3 1 0 1 0 0
282 Forster Johann SV Tannengrün Geislbach 96 2 1 2 2 3 1 3 0 1 0 0
283 Liebl Sebastian Schützengesellschaft Moosen 96 1 1 1 3 5 2 2 0 0 0 0
