Vereinswertung

SV Tannengrün Geislbach




Rang Name Ringe Teiler 10er 9er 8er 7er 6er 5er 4er 3er 2er 1er 0er
1 Weger Josef jun. 134 701,3 3 10 0 2 0 0 0 0 0 0 0
2 Wimmer Anton 133 581,5 4 7 3 0 1 0 0 0 0 0 0
3 Weger Christian 133 483,5 3 8 3 1 0 0 0 0 0 0 0
4 Radeck Simon 132 604,8 5 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0
5 Huber Georg 132 282,3 4 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0
6 Stummer Michael 131 399,9 3 8 2 1 1 0 0 0 0 0 0
7 Bauer Josef 130 1677 3 7 4 0 0 1 0 0 0 0 0
8 Haindl Andreas 129 377,1 1 8 5 1 0 0 0 0 0 0 0
9 Hierl Norbert 128 588,1 3 5 4 3 0 0 0 0 0 0 0
10 Angermaier Eva 127 434,3 3 6 2 3 1 0 0 0 0 0 0
#
# Summe Rang 1 bis 10 1309 Ringe
#
11 Sinseder Silvia 124 636,8 0 7 5 3 0 0 0 0 0 0 0
12 Hadinger Martin 121 823 2 4 3 5 1 0 0 0 0 0 0
13 Grichtmaier Andreas (A) 117 474,3 2 4 8 1 0 0 0 0 0 0 0
14 Stummer Markus 114 825,2 0 4 6 3 1 0 0 1 0 0 0
15 Bergmeier Johann (A) 113 102,8 3 4 3 4 0 1 0 0 0 0 0
16 Stummer Wolfgang 112 79,3 1 4 4 2 1 2 1 0 0 0 0
17 Feichtmeier Leonhard 112 1707,8 0 4 6 2 0 2 1 0 0 0 0
18 Wimmer Franz (A) 110 482,7 4 3 4 0 2 1 1 0 0 0 0
19 Burr Walt 109 1524,7 1 2 3 5 2 2 0 0 0 0 0
20 Hierl Dominik 108 655,3 2 2 2 4 3 0 2 0 0 0 0
21 Degener Veronika 108 606,1 0 3 2 6 3 1 0 0 0 0 0
22 Burr Juliane 108 127,4 0 1 7 3 2 2 0 0 0 0 0
23 Achatz Peter 107 415,8 1 3 4 2 2 1 1 1 0 0 0
24 Kirschner Max 105 3734,4 0 7 1 1 1 3 1 0 1 0 0
25 Weger Josef sen.(A) 103 400,1 1 1 8 2 0 3 0 0 0 0 0
26 Nitzl Karl 101 741,8 0 3 2 3 2 5 0 0 0 0 0
27 Haindl Regina 100 753,7 0 3 1 7 1 1 1 0 0 1 0
28 Widmann Barbara 98 1117,9 0 3 1 4 3 2 1 1 0 0 0
29 Sinseder Bastian 98 245,6 0 2 3 3 3 2 1 1 0 0 0
30 Pölsterl Johann 97 2332,4 1 2 1 4 2 3 1 0 1 0 0
31 Forster Johann 96 1120,7 2 1 2 2 3 1 3 0 1 0 0
32 Haindl Christine 95 1491,5 2 3 0 3 1 1 2 2 1 0 0
33 Feichtmeier Gisela 95 534,4 1 4 2 0 4 0 1 1 1 0 1
34 Winning Veronika 93 1081,4 0 1 4 1 5 2 1 0 0 1 0
35 Forster Johannes 92 758,7 0 1 0 6 2 5 1 0 0 0 0
36 Haindl Christian 91 880,1 0 1 3 5 1 1 2 1 0 1 0
37 Hierl Thomas 89 668,5 1 0 3 2 4 1 3 0 0 0 1
38 Sinseder Bernhard 88 1833,8 1 1 3 2 1 1 4 1 0 1 0
39 Winning Christian 84 2565 0 2 0 3 3 2 2 3 0 0 0
40 Hierl Theresia 84 4247,3 0 0 4 3 1 2 2 1 2 0 0
41 Kaltenbrunner Christine 82 9999 0 1 1 4 5 0 1 0 1 1 1
42 Stummer Marina 81 1414 1 1 0 2 3 3 2 1 2 0 0
43 Haindl Stefan 80 1086,8 1 0 2 2 2 3 0 3 2 0 0
44 Nitzl Johann 80 2044,1 0 1 2 2 3 3 0 2 1 0 1
45 Blattenberger Martin 79 233 1 2 1 3 0 1 1 2 3 1 0
46 Pfeffer Franziska 79 1077 1 0 2 3 2 2 1 1 1 1 1
47 Huber Josef 75 939,6 1 0 0 2 5 2 1 1 2 0 1
48 Kaltenbrunner Anton 73 1039 1 0 2 2 1 3 2 0 1 2 1
49 Riedesser Henny 72 528,5 0 1 2 3 2 1 0 0 4 1 1
50 Angermaier Martin 71 1627,3 2 0 1 2 1 2 1 2 1 1 2
51 Riedesser Peter 67 2781 1 2 0 1 2 1 1 2 2 1 2
52 Dillis Sebastian 66 2334,5 0 1 0 2 2 3 1 3 1 1 1
53 Dirschl Ludwig 58 1312,1 1 0 0 2 0 3 1 3 2 2 1
54 Machart Josef 55 1667,4 0 1 0 1 0 3 3 2 2 2 1

*(A): Auflageschütze, der Faktor von 0,92 ist nur im Endergebnis berücksichtigt