Vereinswertung

Vilsquelle Hörgersdorf




Rang Name Ringe Teiler 10er 9er 8er 7er 6er 5er 4er 3er 2er 1er 0er
1 Krieg Valentin 145 433,5 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Strohmeier Kathrin 141 330,7 9 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Krämer Katharina 139 328,9 6 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Tremmel Georg jun. 139 81,2 6 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Krieg Rita 139 463,3 5 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Jilg Jonas 138 439,1 6 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0
7 Gruber Korbinian 137 550,5 6 6 2 1 0 0 0 0 0 0 0
8 Tremmel Monika 134 148 4 7 3 1 0 0 0 0 0 0 0
9 Widl Gottfried 134 667,1 2 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Mayer Elisabeth 133 432,9 4 6 4 1 0 0 0 0 0 0 0
#
# Summe Rang 1 bis 10 1379 Ringe
#
11 Tremmel Anneliese 133 282,6 3 8 3 1 0 0 0 0 0 0 0
12 Gruber Theresa 132 55,7 5 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0
13 Tremmel Georg sen. 132 956,1 3 7 4 1 0 0 0 0 0 0 0
14 Huber Sebastian 132 570,1 2 10 1 2 0 0 0 0 0 0 0
15 Jilg Christian 130 342 5 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0
16 Gams Gottfried 128 483,1 2 6 5 2 0 0 0 0 0 0 0
17 Krämer Ruppert 127 347,1 3 4 5 3 0 0 0 0 0 0 0
18 Krämer Hannelore 114 1349,7 1 2 5 4 3 0 0 0 0 0 0
19 Strohmeier Bartholomäus 112 932,4 1 2 6 3 1 1 1 0 0 0 0
20 Krieg Fritz 94 1770,1 0 0 5 3 2 3 1 0 1 0 0

Erstellt am 18.03.2018 14:39:36 von Schützenverein Tannengrün Geislbach
*(A): Auflageschütze, der Faktor von 0,92 ist nur im Endergebnis berücksichtigt