Vereinswertung

SV Hubertus Hofkirchen




Rang Name Ringe Teiler 10er 9er 8er 7er 6er 5er 4er 3er 2er 1er 0er
1 Bürger Martina 140 456,9 7 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Obermüller Maximilian 137 316,8 6 6 2 1 0 0 0 0 0 0 0
3 Schraufstetter Gottfried 134 579,1 5 6 3 0 1 0 0 0 0 0 0
4 Hörmann Richard 131 582,5 5 5 3 1 0 1 0 0 0 0 0
5 Hörmann Andreas 131 414,1 3 6 5 1 0 0 0 0 0 0 0
6 Schraufstetter Albert 130 127,8 3 5 6 1 0 0 0 0 0 0 0
7 Kronseder Michael 128 457,9 4 3 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8 Deliano Martina 126 227,2 3 4 5 2 1 0 0 0 0 0 0
9 Tremmel Stefan 126 337,2 2 5 6 1 1 0 0 0 0 0 0
10 Schraufstetter Emma 125 119,1 2 5 5 2 1 0 0 0 0 0 0
#
# Summe Rang 1 bis 10 1308 Ringe
#
11 Soszczeko Tomasz 124 250,2 2 6 3 3 0 1 0 0 0 0 0
12 Schraufstetter Sylwia 118 812,2 3 1 7 2 0 1 1 0 0 0 0
13 Walter Johannes 116 721,8 3 3 4 1 1 2 1 0 0 0 0
14 Obermüller Martin 116 556,2 2 3 3 4 2 1 0 0 0 0 0
15 Zur Anton 116 689,9 1 3 3 7 1 0 0 0 0 0 0
16 Bitzer Valentin 111 1159,6 2 2 4 2 3 1 1 0 0 0 0
17 Deliano Franziska 111 768,3 0 4 4 3 2 2 0 0 0 0 0
18 Fürmetz Hannes 105 2185,5 0 6 1 2 3 1 1 0 1 0 0
19 Lanzinger Michael 102 1545,4 1 3 0 4 4 1 2 0 0 0 0
20 Hörmann Christian 101 1223,8 2 1 2 3 3 1 3 0 0 0 0
21 Fürmetz Jasmin 100 916 1 3 2 3 2 2 0 1 0 1 0
22 Schraufstetter Judith 95 1983,9 1 1 2 4 2 3 0 1 1 0 0
23 Schraufstetter Daniel 93 690,3 1 0 4 1 4 3 0 1 1 0 0
24 Tremmel Daniela 86 1488,4 0 1 2 3 1 5 2 0 0 1 0
25 Bauer Julian 81 1206,4 0 1 2 4 2 1 0 3 1 0 1
26 Tremmel Andreas 72 2542,9 0 0 2 1 4 2 3 1 0 0 2
27 Stießberger Sebastian 51 2059,3 0 0 2 0 2 2 1 0 3 3 2

Erstellt am 18.03.2018 14:39:36 von Schützenverein Tannengrün Geislbach
*(A): Auflageschütze, der Faktor von 0,92 ist nur im Endergebnis berücksichtigt