Rang | Name | Ringe | Teiler | 10er | 9er | 8er | 7er | 6er | 5er | 4er | 3er | 2er | 1er | 0er |
1 | Körbl Günther | 140 | 600,8 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Lachner Martin | 136 | 122 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Lachner Richard | 135 | 423,9 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Murla Peter | 134 | 934,1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Huber Hans | 134 | 390,7 | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Murla Christian | 133 | 384,7 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Huber Adelheid | 132 | 431,7 | 3 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Langgartner Beate | 132 | 101,6 | 2 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Bachmaier Anton (A) | 127 | 457,7 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Müller Günter | 125 | 340,5 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | ||||||||||||||
# | Summe Rang 1 bis 10 | 1328 Ringe | ||||||||||||
# | ||||||||||||||
11 | Lichtensperger Andrea | 125 | 608,4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Fruhmann Valentin | 124 | 967,2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Fruhmann Michael | 124 | 411,9 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Pichlmeier Bernhard | 123 | 1311,5 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Huber Konrad (A) | 123 | 486,8 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Aicher Anton (A) | 123 | 338 | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Obermeier Andreas | 115 | 1102,7 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Zimmer Andreas | 114 | 1393,1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Pichlmeier Birgitt | 111 | 1163,6 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Lurz Gerhard | 109 | 553,5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Reithmaier Konrad | 108 | 552,1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | Kronseder Anita | 104 | 1269,1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Fischer Anette | 87 | 2551,2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
24 | Fruhmann Florian | 82 | 1324,9 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
25 | Kaindl Christian | 78 | 840,3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
26 | Fischer Frank | 53 | 1189,7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 |
27 | Müller Elke | 32 | 2175,7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 |
Erstellt am 18.03.2018 14:39:36 von Schützenverein Tannengrün Geislbach
*(A): Auflageschütze, der Faktor von 0,92 ist nur im Endergebnis berücksichtigt