Jugendwertung






RANG NAME VEREIN RINGE 10er 9er 8er 7er 6er 5er 4er 3er 2er 1er 0er
1 Strohmeier Kathrin Vilsquelle Hörgersdorf 141 9 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Wendlinger Nicole SV Vilstaler Kienraching 141 7 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Grasser Florian SV Eichenlaub Wambach 140 8 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0
4 Krämer Katharina Vilsquelle Hörgersdorf 139 6 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Jilg Jonas Vilsquelle Hörgersdorf 138 6 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0
6 Wendlinger Edith SV Vilstaler Kienraching 138 4 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Gruber Korbinian Vilsquelle Hörgersdorf 137 6 6 2 1 0 0 0 0 0 0 0
8 Vilgertshofer Felicia Schloßschützen Hubenstein 137 5 9 0 0 1 0 0 0 0 0 0
9 Angermaier Anna-Lena SV Eichenlaub Wambach 136 5 7 2 1 0 0 0 0 0 0 0
10 Eichinger Lukas Schloßschützen Hubenstein 135 6 6 1 1 1 0 0 0 0 0 0
11 Huber Daniel Schützengesellschaft Moosen 134 5 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0
12 Brenninger Sofie Schützengesellschaft Moosen 134 4 8 1 2 0 0 0 0 0 0 0
13 Kieblspeck Franziska Schützengesellschaft Moosen 134 4 7 3 1 0 0 0 0 0 0 0
14 Gruber Theresa Vilsquelle Hörgersdorf 132 5 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0
15 Grasser Regina SV Eichenlaub Wambach 131 5 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0
16 Scharl Julia SV Vilstaler Kienraching 130 6 3 3 1 2 0 0 0 0 0 0
17 Gerland Veith Schützengesellschaft Moosen 129 2 8 2 3 0 0 0 0 0 0 0
18 Kronseder Valentin SV Vilstaler Kienraching 126 4 4 3 2 2 0 0 0 0 0 0
19 Schraufstetter Emma SV Hubertus Hofkirchen 125 2 5 5 2 1 0 0 0 0 0 0
20 Empl Stefan Altschützengesellschaft Taufkirchen 124 2 7 2 1 3 0 0 0 0 0 0
21 Kronseder Martin SV Eichenlaub Wambach 123 4 2 5 2 1 1 0 0 0 0 0
22 Berg Lena SV Eichenlaub Wambach 123 2 5 4 3 0 1 0 0 0 0 0
23 Hartl Teresa SV Eichenlaub Wambach 123 2 2 8 3 0 0 0 0 0 0 0
24 Graf Julian Schloßschützen Hubenstein 120 2 3 6 1 3 0 0 0 0 0 0
25 Vilgertshofer Vincent Schloßschützen Hubenstein 119 5 2 4 1 1 0 0 2 0 0 0
26 Stadler Simon SV Vilstaler Kienraching 118 3 2 5 2 1 2 0 0 0 0 0
27 Bachmaier Josef SV Eichenlaub Wambach 118 2 3 4 3 3 0 0 0 0 0 0
28 Huber Florian Schloßschützen Hubenstein 118 1 6 2 4 0 2 0 0 0 0 0
29 Scharl Florian SV Vilstaler Kienraching 117 0 4 7 2 1 1 0 0 0 0 0
30 Groll Thomas SV Vilstaler Kienraching 115 3 4 1 3 2 1 0 1 0 0 0
31 Urban Philip Schloßschützen Hubenstein 113 2 3 2 2 6 0 0 0 0 0 0
32 Bachmaier Laura SV Eichenlaub Wambach 112 0 2 7 3 2 1 0 0 0 0 0
33 Bachmaier Hannah SV Eichenlaub Wambach 111 1 1 5 4 4 0 0 0 0 0 0
34 Sewald Christian Jungschützen e.V. Taufkirchen 109 1 1 5 4 2 2 0 0 0 0 0
35 Groll Anna SV Vilstaler Kienraching 108 1 2 5 2 2 2 1 0 0 0 0
36 Kalter Kilian Altschützengesellschaft Taufkirchen 107 0 4 4 4 1 0 0 1 1 0 0
37 Fürmetz Hannes SV Hubertus Hofkirchen 105 0 6 1 2 3 1 1 0 1 0 0
38 Brenninger Lukas SV Vilstaler Kienraching 104 0 4 2 6 0 1 0 1 1 0 0
39 Müller Michael Altschützengesellschaft Taufkirchen 104 0 3 3 2 5 1 1 0 0 0 0
40 Oswald Markus SV Vilstaler Kienraching 103 3 3 1 2 1 1 2 1 1 0 0
41 Walter Julian Schloßschützen Hubenstein 102 0 3 3 2 5 1 0 0 1 0 0
42 Oswald Anna SV Vilstaler Kienraching 100 3 2 0 1 5 3 0 0 0 0 1
43 Sinseder Bastian SV Tannengrün Geislbach 98 0 2 3 3 3 2 1 1 0 0 0
44 Liebl Sebastian Schützengesellschaft Moosen 96 1 1 1 3 5 2 2 0 0 0 0
45 Kuhl Korbinian SV Eichenlaub Wambach 96 0 3 3 1 3 3 1 0 0 1 0
46 Schraufstetter Judith SV Hubertus Hofkirchen 95 1 1 2 4 2 3 0 1 1 0 0
47 Wimmer Johanna SV Vilstaler Kienraching 94 0 2 3 1 5 1 2 0 1 0 0
48 Schraufstetter Daniel SV Hubertus Hofkirchen 93 1 0 4 1 4 3 0 1 1 0 0
49 Haindl Christian SV Tannengrün Geislbach 91 0 1 3 5 1 1 2 1 0 1 0
50 Lechner Tobias Altschützengesellschaft Taufkirchen 90 0 2 1 1 7 2 1 0 0 1 0
51 Holzner Thomas Altschützengesellschaft Taufkirchen 88 1 1 3 1 3 2 1 2 0 0 1
52 Tremmel Daniela SV Hubertus Hofkirchen 86 0 1 2 3 1 5 2 0 0 1 0
53 Bauer Julian SV Hubertus Hofkirchen 81 0 1 2 4 2 1 0 3 1 0 1
54 Kronseder Barbara SV Vilstaler Kienraching 76 0 2 1 1 6 0 1 0 0 3 1
55 Hörmann Sebastian SV Vilstaler Kienraching 75 0 1 2 4 1 1 1 2 0 1 2
56 Kronseder Thomas SV Eichenlaub Wambach 74 0 1 1 1 7 0 1 1 0 1 2
57 Tremmel Andreas SV Hubertus Hofkirchen 72 0 0 2 1 4 2 3 1 0 0 2
58 Meiners Aaron Schützengesellschaft Moosen 63 0 0 1 3 4 0 0 3 0 1 3
59 Ertl Annalena Schützengesellschaft Moosen 60 1 0 1 0 2 3 2 0 3 1 2
60 Stießberger Sebastian SV Hubertus Hofkirchen 51 0 0 2 0 2 2 1 0 3 3 2

Erstellt am 18.03.2018 14:39:32 von Schützenverein Tannengrün Geislbach
*(A): Auflageschütze, der Faktor von 0,92 ist nur im Endergebnis berücksichtigt