Rang | Name | Ringe | Teiler | 10er | 9er | 8er | 7er | 6er | 5er | 4er | 3er | 2er | 1er | 0er |
1 | Djurdjevic Darko | 136 | 159,3 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Hofmann Thomas | 134 | 561,7 | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Zimmer Helmut | 131 | 957 | 3 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Niedermeier Josef (A) | 131 | 302,3 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Lichtensperger Christian | 130 | 518,7 | 4 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Meyer Ulrich | 128 | 432,3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Scheuerer Georg | 128 | 428,7 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Scheuerer Helmut (A) | 126 | 373,6 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Lang Vinzenz | 124 | 345,1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Degener Hans | 124 | 779,8 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | ||||||||||||||
# | Summe Rang 1 bis 10 | 1292 Ringe | ||||||||||||
# | ||||||||||||||
11 | Degener Martin | 121 | 1675,1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Hoffmann Bernhard | 120 | 501,3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Sewald Christian | 109 | 920,6 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Simon Christian | 105 | 2055,5 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | Jechow Sabine | 104 | 667 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Christof Petra | 96 | 1083 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | Jechow Andreas Dieter | 89 | 1680,8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | Haslinger Florian | 89 | 1889 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | Bellavoine Pierre | 82 | 1367,2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
20 | Holzner Christof | 81 | 1515,3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | Holzner Peter | 80 | 857 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Erstellt am 18.03.2018 14:39:36 von Schützenverein Tannengrün Geislbach
*(A): Auflageschütze, der Faktor von 0,92 ist nur im Endergebnis berücksichtigt