Rang | Name | Ringe | Teiler | 10er | 9er | 8er | 7er | 6er | 5er | 4er | 3er | 2er | 1er | 0er |
1 | Ametsbichler Elisabeth | 141 | 748,3 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Lechner Katharina | 141 | 28 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Wendlinger Nicole | 141 | 161,9 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Selmair Stefanie | 140 | 389,5 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Hinterwimmer Stefanie | 138 | 588,4 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Wendlinger Edith | 138 | 401,2 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Osendorfer Heidi | 132 | 504,8 | 4 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unterreitmaier Johanna | 132 | 383,2 | 4 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Unterreitmaier Richard | 132 | 439,1 | 3 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Stadler Stephan | 131 | 458,6 | 3 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | ||||||||||||||
# | Summe Rang 1 bis 10 | 1366 Ringe | ||||||||||||
# | ||||||||||||||
11 | Unterreitmaier Claudia | 131 | 585,8 | 3 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Zistler Peter | 131 | 644,6 | 1 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Scharl Julia | 130 | 692,6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Bauer Markus | 128 | 401,6 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Tremmel Eva | 128 | 479,7 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Pleiner Markus | 127 | 586 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kronseder Valentin | 126 | 625,4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Lechner Martin | 125 | 732,2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Bauer Christine | 124 | 752,5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Stadler Monika | 121 | 536,6 | 3 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Stadler Simon | 118 | 373,1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ametsbichler Annemarie | 117 | 304,7 | 1 | 5 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Scharl Florian | 117 | 192,2 | 0 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Fertl Anton (A) | 116 | 249 | 1 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Groll Thomas | 115 | 391,4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 | Lechner Georg | 114 | 382,7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Rauchbart Herbert | 110 | 847,1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Stadler Gertraud | 109 | 981,4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Groll Anna | 108 | 1010,8 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Brenninger Lukas | 104 | 1376,8 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
31 | Oswald Markus | 103 | 584,2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
32 | Klein Norbert | 102 | 246,3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Oswald Anna | 100 | 405,3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
34 | Wimmer Johanna | 94 | 1013,1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
35 | Kronseder Barbara | 76 | 1123,2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
36 | Hörmann Sebastian | 75 | 1239,3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
Erstellt am 18.03.2018 14:39:35 von Schützenverein Tannengrün Geislbach
*(A): Auflageschütze, der Faktor von 0,92 ist nur im Endergebnis berücksichtigt