| PLATZ | VEREIN | ANZAHL |
| 1 | SV Eichenlaub Wambach | 48 |
| 2 | Schützengesellschaft Moosen | 47 |
| 3 | Schloßschützen Hubenstein | 37 |
| 4 | SV Vilstaler Kienraching | 36 |
| 5 | SV Hubertus Hofkirchen | 27 |
| Schloßschützen Jettenstetten | 27 | |
| 7 | Altschützengesellschaft Taufkirchen | 24 |
| 8 | Jungschützen e.V. Taufkirchen | 21 |
| 9 | Vilsquelle Hörgersdorf | 20 |
| . | ||
| a.K. | Gemeinde Taufkirchen | 12 |
| a.K. | SV Tannengrün Geislbach | 54 |
Erstellt am 18.03.2018 14:39:33 von Schützenverein Tannengrün Geislbach
*(A): Auflageschütze, der Faktor von 0,92 ist nur im Endergebnis berücksichtigt