Rang | Name | Ringe | Teiler | 10er | 9er | 8er | 7er | 6er | 5er | 4er | 3er | 2er | 1er | 0er |
1 | Fellermayer Stefan | 144 | 466 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kronseder Anton | 144 | 545,4 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Fellermayer Thomas | 142 | 526,3 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Huber Alexandra | 141 | 712,7 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Pfanzelt Josef jun. | 139 | 512,6 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Aigner Sabrina | 138 | 490 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Böhm Elisabeth | 137 | 293,8 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kaltenbrunner Monika | 137 | 265,8 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kronseder Sonja | 136 | 387,3 | 5 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Fellermayer Stefan | 135 | 390 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | ||||||||||||||
# | Summe Rang 1 bis 10 | 1393 Ringe | ||||||||||||
# | ||||||||||||||
11 | Huber Daniel | 134 | 279,1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Brenninger Sofie | 134 | 497,1 | 4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Empl Thomas | 134 | 54,7 | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kieblspeck Franziska | 134 | 564,3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Empl Kurt | 134 | 85,9 | 3 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huber Johann | 134 | 385 | 3 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Reiter Michael | 132 | 206,7 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Holme Adelheid | 131 | 263,7 | 1 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Böhm Rudi | 130 | 624,1 | 2 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Gerland Veith | 129 | 651,2 | 2 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Auer Nicole | 127 | 1007,9 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Pfanzelt Angelika | 126 | 893,3 | 2 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Auer Johann | 126 | 808,9 | 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Andruet Michael | 125 | 376,2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Fellermayer Elisabeth | 125 | 1309,4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Pfanzelt Josef sen. | 124 | 161,7 | 5 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Gerland Matthias | 124 | 625,2 | 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Bauer Alexander | 124 | 896,4 | 1 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Empl Markus | 123 | 568,3 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Taggruber Erwin | 123 | 227,4 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Levin-Gerland Petra | 120 | 306,6 | 1 | 2 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Böhm Anton | 116 | 336,9 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Ertl Heribert | 115 | 1124,3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Kneißl Thomas sen. | 110 | 355,9 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
35 | Groll Christoph | 109 | 362,5 | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Ertl Markus | 106 | 1085,8 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Kieblspeck Walter | 105 | 759,4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Kneißl Thomas jun. | 104 | 282,6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
39 | Willmes Michael | 104 | 565,7 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Kneißl Rupert | 102 | 164,1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
41 | Liebl Sebastian | 96 | 2937,2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Liebl Josef | 91 | 518,7 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
43 | Mangstl Christoph | 82 | 84,9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
44 | Hönninger Adelheid | 68 | 2433,3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
45 | Meiners Aaron | 63 | 2936,7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 |
46 | Ertl Annalena | 60 | 3492,9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 |
47 | Guthmann Norbert | 56 | 712,4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 |
Erstellt am 18.03.2018 14:39:36 von Schützenverein Tannengrün Geislbach
*(A): Auflageschütze, der Faktor von 0,92 ist nur im Endergebnis berücksichtigt