Wanderpreis der Vereinsführungen







RANG: 1 SV Tannengrün Geislbach Punkte: 341
Name Ringe Teiler Punkte
Radeck Simon 132 11 29
Wimmer Anton 133 51,7 68,7
Stummer Wolfgang 112 79,3 117,3
Stummer Michael 131 107,2 126,2


RANG: 2 Schloßschützen Jettenstetten Punkte: 355
Name Ringe Teiler Punkte
Lachner Martin 136 53,8 67,8
Lachner Richard 135 68,7 83,7
Murla Peter 134 71,8 87,8
Körbl Günther 140 105,1 115,1


RANG: 3 Schloßschützen Hubenstein Punkte: 357
Name Ringe Teiler Punkte
Häring Günther 136 44,1 58,1
Kneißl Christian 141 58 67
Weger Andreas 132 87,4 105,4
Mutlitz Josef 141 118 127


RANG: 4 Schützengesellschaft Moosen Punkte: 478
Name Ringe Teiler Punkte
Huber Alexandra 141 65,5 74,5
Huber Johann 134 73,8 89,8
Pfanzelt Josef sen. 124 77,5 103,5
Kneißl Thomas jun. 104 164,4 210,4


RANG: 5 Altschützengesellschaft Taufkirchen Punkte: 508
Name Ringe Teiler Punkte
Saler Norbert 119 50,4 81,4
Sperr Christopher 123 69,2 96,2
Felbinger Karl-Heinz 128 128,6 150,6
Steinberger Martina 112 142,1 180,1


RANG: 6 Vilsquelle Hörgersdorf Punkte: 578
Name Ringe Teiler Punkte
Tremmel Georg jun. 139 58,2 69,2
Tremmel Georg sen. 132 70,5 88,5
Krieg Rita 139 94,6 105,6
Gams Gottfried 128 291,6 313,6


RANG: 7 SV Eichenlaub Wambach Punkte: 582
Name Ringe Teiler Punkte
Dirschl Johanna 138 69,8 81,8
Kordick Daniela 129 110,6 131,6
Grasser Gerhard 137 159,9 172,9
Kuhl Reiner 118 163,5 195,5


RANG: 8 SV Vilstaler Kienraching Punkte: 599
Name Ringe Teiler Punkte
Wendlinger Edith 138 65,1 77,1
Unterreitmaier Claudia 131 103,2 122,2
Lechner Martin 125 144 169
Lechner Georg 114 195,2 231,2


RANG: 9 Jungschützen e.V. Taufkirchen Punkte: 703
Name Ringe Teiler Punkte
Hoffmann Bernhard 120 110,2 140,2
Lichtensperger Christian 130 151,8 171,8
Sewald Christian 109 147 188
Hofmann Thomas 134 186,7 202,7


RANG: 10 SV Hubertus Hofkirchen Punkte: 788
Name Ringe Teiler Punkte
Hörmann Richard 131 131,1 150,1
Kronseder Michael 128 153,6 175,6
Obermüller Maximilian 137 193,1 206,1
Zur Anton 116 222,5 256,5

Scheibenstifter: Josef Niedermeier, Ehrenbezirkschützenmeister Obb.

Erstellt am 18.03.2018 14:39:34 von Schützenverein Tannengrün Geislbach
*(A): Auflageschütze, der Faktor von 0,92 ist nur im Endergebnis berücksichtigt