Rang | Name | Ringe | Teiler | 10er | 9er | 8er | 7er | 6er | 5er | 4er | 3er | 2er | 1er | 0er |
1 | Angermaier Kilian | 141 | 340,3 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Grasser Florian | 140 | 227,5 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Grasser Markus | 140 | 239,5 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Landesberger Martin | 139 | 158,7 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ellinger Hans | 139 | 452,2 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Dirschl Johanna | 138 | 494,7 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Grasser Gerhard | 137 | 250,9 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Angermaier Anna-Lena | 136 | 769,4 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Bauer Marina | 135 | 553,3 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Bauer Matthias | 134 | 1109,8 | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | ||||||||||||||
# | Summe Rang 1 bis 10 | 1379 Ringe | ||||||||||||
# | ||||||||||||||
11 | Bachmaier Thomas | 133 | 771,1 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Nitzl Christian | 132 | 627,2 | 2 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Grasser Regina | 131 | 530,4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Landesberger Martin | 130 | 187,3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Hartl Martin | 129 | 505,1 | 3 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kordick Daniela | 129 | 443 | 2 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Algasinger Sabine | 128 | 653,1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Lohner Nikodemus | 126 | 988,8 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Grasser Lorenz | 125 | 798,7 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Irl Lisa | 124 | 50,7 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Kronseder Martin | 123 | 783,6 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Berg Lena | 123 | 598,9 | 2 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Hartl Teresa | 123 | 308,5 | 2 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Grasser Maria | 123 | 403 | 0 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Bachmaier Gerhard | 120 | 1087 | 0 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Kuhl Reiner | 118 | 212,8 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Bachmaier Josef | 118 | 332,5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Landesberger Andreas | 118 | 143,8 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Bachmaier Robert | 118 | 882,9 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Nitzl Peter jun. | 117 | 1068,6 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31 | Algasinger Stefan | 117 | 598,8 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Nitzl Peter sen. | 115 | 35,7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Luber Klaus | 115 | 2054,7 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Ellinger Maria | 114 | 314,3 | 0 | 4 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Bachmaier Laura | 112 | 803,8 | 0 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Grasser Christian | 111 | 1003,5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
37 | Bachmaier Hannah | 111 | 924,5 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Algasinger Hans | 110 | 384,5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Kronseder Anton | 110 | 732,9 | 0 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Bergmeier Heribert | 109 | 1741,2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
41 | Kranich Hans | 107 | 2011,7 | 0 | 2 | 7 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Kronseder Georg | 106 | 108,9 | 0 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Körbl Michael | 103 | 916,3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
44 | Kuhl Korbinian | 96 | 940,6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
45 | Landesberger Claudia | 94 | 1567,2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
46 | Kuhl Claudia | 91 | 620,8 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
47 | Kordick Maria | 78 | 2463,4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
48 | Kronseder Thomas | 74 | 2092,8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Erstellt am 18.03.2018 14:39:36 von Schützenverein Tannengrün Geislbach
*(A): Auflageschütze, der Faktor von 0,92 ist nur im Endergebnis berücksichtigt